Таблица размеров
Размерная сетка женской одежды. Рост 164-170 см ГОСТ Р 31405 – 2009
Российские размеры |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Рост, см |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 90 | 164 |
| 44 | 88 | 68 | 94 | 164 |
| 46 | 92 | 72 | 98 | 164 |
| 48 | 96 | 76 | 102 | 164 |
| 50 | 100 | 80 | 106 | 164 |
| 52 | 104 | 84 | 110 | 164 |
| 54 | 108 | 89 | 114 | 164 |
| 56 | 112 | 94 | 118 | 164 |
| 58 | 116 | 99 | 122 | 164 |
| 60 | 120 | 104 | 126 | 164 |
| 62 | 124 | 109 | 130 | 164 |
| 64 | 128 | 114 | 134 | 164 |
| 66 | 132 | 118 | 138 | 164 |





